пятница, 27 сентября 2019 г.

Отчёт ПАММ счета

21.08.19. Баланс 38,45; средства 38,45; просадка 0; прирост по балансу +1,18%
22.08.19. Баланс 38,48; средства 38,08; просадка 0,40; прирост по балансу +0,08%; просадка -1,05%
23.08.19. Баланс 39,38; средства 39,38; просадка 0; прирост по балансу +2,34%
Прирост за неполную неделю 21-23 августа +3,63%

26.08.19. Баланс 39.70; средства 39,63; просадка 0,07; прирост по балансу +0,81%; просадка -0,18%
27.08.19. Баланс 39,94; средства 39,13; просадка 0,81; прирост по балансу +0,60%; просадка -2,07%
28.08.19. Баланс 40,36; средства 40,35; просадка 0,01; прирост по балансу +1,05%
29.08.19. Баланс 41,68; средства 41,68; прирост по балансу +3,27%
З0.08.19. Баланс 41,92; средства 41,75; просадка 0,17; прирост по балансу +0,58%; просадка -0,41%
Прирост за неделю 26-30 августа +6,31%
02.09.19. Баланс 42,42; средства 42,42; просадка 0; прирост по балансу +1,19%
03.09.19. Баланс 42,85; средства 42,79; просадка 0,06; прирост по балансу +1,01%
04.09.19. Баланс 42,93; средства 41,35; просадка 1,58; прирост по балансу +0,19%; просадка -3,82%
05.09.19. Баланс 35,46; средства 35,46; просадка 0; убыток по балансу -21,07%
06.09.19. Баланс 35,72; средства 35,58; просадка 0,14; прирост по балансу +0,73%; просадка -0,39%
Убыток за неделю 2-6 сентября -18,95%
09.09.19. Баланс 35,92; средства 36,1; профит по средствам 0,09; прибыль по балансу +0,56%
10.09.19. Баланс 36,38; средства 36,40; профит по средствам 0,02; прибыль по балансу +1,28%
11.09.19. Баланс 36,56; средства 36,56; просадка 0; прибыль по балансу +0,49%
12.09.19. Баланс 36,92; средства 36,19; просадка 0,73; прибыль по балансу +0,98%; просадка -2,02%
13.09.19. Баланс 37,80; средства 36,23; просадка 1,57; прибыль по балансу +2,38%; просадка -4,33%
Прирост за неделю 9-13 сентября +5,69%
16.09.19. Баланс 38,65; средства 29,06; просадка 9,65; прирост по балансу +2,25; просадка -33,00%
17.09.19. Баланс 39,86; средства 39,86; просадка 0; прирост по балансу +3,13%
18.09.19. Баланс 40,16; средства 40,16; просадка 0; прирост по балансу +0,75%
19.09.19. Баланс 41,90; средства 41,90; просадка 0; прирост по балансу +4,33%
20.09.19. Баланс 43,13; средства 43,13; просадка 0; прирост по балансу +2,94%
Прирост за неделю 16-20 сентября +13,40%
23.09.19. Баланс 43,29; средства 43,35; профит по средствам 0,06; прирост по балансу +0,37%
24.09.19. Баланс 52,31; средства 51,02; просадка 0,29%; прирост по балансу +18,53% с учётом инвестиций в размере 9 долларов; +0,05% без учета
25.09.19. Баланс 54,32; просадка 0; прирост по балансу +3,84%
26.09.19. Баланс 55,52; просадка 0; прирост по балансу +2,21%

Отчёт за неделю 23-27 сентября по конкурсном счету

23.09.19. Баланс 48,49; средства 48,48; прирост по балансу +0,35%
24.09.19. Баланс 48,51; средства 47,67; просадка 0,84; прирост по балансу 0,04%; просадка -1,89%
25.09.19. Баланс 50,01; средства 50,01; прирост по балансу +3,09%
26.09.19. Баланс 51,21; средства 51,21; прирост по балансу +2,40%

четверг, 26 сентября 2019 г.

Продолжение отчёта конкурсного счета

26.08.19. Баланс 36,48; средства 36,45; просадка 0,03; прирост по балансу +3,99%
27.08.19. Баланс 36,63; средства 36,00; просадка 0,63; прирост по балансу 0,41%; просадка 1,75%
28.08.19. Баланс 36,96; средства 36,80; просадка 0,16; прирост по балансу +0,90%; просадка 0,43%
29.08.19; Баланс 38,05; средства 38,05; просадка 0; прирост по балансу +2,95%
30.08.19; Баланс 38,13; средства 38,13; просадка 0; прирост по балансу 0,21%
Прирост за неделю 26-30 августа +8,46%
02.09.19; Баланс 38,57; средства 38,57; просадка 0; прирост по балансу 1,15%
03.09.19; Баланс 39,67; средства 39,01; просадка 0,66; прирост по балансу +2,85%; просадка -1,69%
04.09.19; Баланс 39,77; средства 36,59; просадка 0,18; прирост по балансу +0,25%; просадка -0,45%
05.09.19. Баланс 31,15; средства 31,15; просадка 0; убыток по балансу -27,67%
06.09.19. Баланс 31,41; средства 31,35; просадка 0,06; прибыль по балансу +0,83%; просадка -0,19%
Убыток за неделю 2-6 сентября 2019 года -22,59%
09.09.19. Баланс 31,82; средства 31,82; просадка 0; прибыль по балансу +1,31%
10.09.19. Баланс 32,44; средства 32,28; просадка 0,16; прибыль по балансу +1,95%; просадка -0,50%
11.09.19. Баланс 32,44; средства 30,35; просадка 2,09; прирост по балансу 0; просадка -6,89%
12.09.19. Баланс 41,15; средства 40,94; просадка 0,21; прирост по балансу +28,08%; просадка -0,51%
13.09.19. Баланс 43,27; средства 42,18; просадка 1,09; прирост по балансу +5,15%; просадка +2,58%;
Прирост за неделю +33,92%
16.09.19. Баланс 43,71; средства 33,09; просадка 10,62; прирост по балансу +1,02%; просадка -32,09%
17.09.19. Баланс 45,05; средства 45,05; просадка 0; прирост по балансу +3,07%
18.09.19. Баланс 45,35; средства 45,36; прирост по средствам +0,01; прирост по балансу +0,67%
19.09.19. Баланс 47,17; средства 47,13; просадка 0,04; прирост по балансу +4,01%; просадка -0,08
20.09.19. Баланс 48,32; средства 48,32; просадка 0; прирост по балансу +2,44%
Прирост за неделю 16-20 сентября +11,21%



понедельник, 2 сентября 2019 г.

USDJPY

С 1 августа пара находится под давлением ниже ЕМА21 с медвежьими лучами ниже 0. На данный момент 4 день бычьи лучи выше 0. Ожидается сигнал на продажу. 

GBPUSD

Ведётся наблюдение за возможным появлением сигнала на продажу сегодня.
Закрытие 30 августа 1,2159. Сегодня цена пока на уровне 1,2063 (-96). Бычий луч пока выше 0.

Анализ лучей Элдера

EURUSD.
С 12 августа пара под давлением медведей.
С 13 августа пара ниже ЕМА21.
Сигнал на продажу 15 августа. Закрытие бара 1,1106
Закрытие 16 августа 1,1089 (-17).
Закрытие  19 августа 1,1077 (-12).
23 августа попытка быков пробить вверх EMA21. Сила быков выше 0.
26 августа медведи отбиваются под EMA21. Быки сохраняют позицию выше 0.
27 августа сигнал на продажу. Закрытие 1,1089.
28 августа закрытие 1,1076 (-15).
29 августа закрытие 1,1055 (-21).
30 августа закрытие 1,0988 (-67).
На сегодня бычьи и медвежьи лучи находятся ниже 0. Пока пара вне рынка.