21.08.19. Баланс 38,45; средства 38,45; просадка 0; прирост по балансу +1,18%
22.08.19. Баланс 38,48; средства 38,08; просадка 0,40; прирост по балансу +0,08%; просадка -1,05%
23.08.19. Баланс 39,38; средства 39,38; просадка 0; прирост по балансу +2,34%
Прирост за неполную неделю 21-23 августа +3,63%
26.08.19. Баланс 39.70; средства 39,63; просадка 0,07; прирост по балансу +0,81%; просадка -0,18%
27.08.19. Баланс 39,94; средства 39,13; просадка 0,81; прирост по балансу +0,60%; просадка -2,07%
28.08.19. Баланс 40,36; средства 40,35; просадка 0,01; прирост по балансу +1,05%
29.08.19. Баланс 41,68; средства 41,68; прирост по балансу +3,27%
З0.08.19. Баланс 41,92; средства 41,75; просадка 0,17; прирост по балансу +0,58%; просадка -0,41%
Прирост за неделю 26-30 августа +6,31%
02.09.19. Баланс 42,42; средства 42,42; просадка 0; прирост по балансу +1,19%
03.09.19. Баланс 42,85; средства 42,79; просадка 0,06; прирост по балансу +1,01%
04.09.19. Баланс 42,93; средства 41,35; просадка 1,58; прирост по балансу +0,19%; просадка -3,82%
05.09.19. Баланс 35,46; средства 35,46; просадка 0; убыток по балансу -21,07%
06.09.19. Баланс 35,72; средства 35,58; просадка 0,14; прирост по балансу +0,73%; просадка -0,39%
Убыток за неделю 2-6 сентября -18,95%
09.09.19. Баланс 35,92; средства 36,1; профит по средствам 0,09; прибыль по балансу +0,56%
10.09.19. Баланс 36,38; средства 36,40; профит по средствам 0,02; прибыль по балансу +1,28%
11.09.19. Баланс 36,56; средства 36,56; просадка 0; прибыль по балансу +0,49%
12.09.19. Баланс 36,92; средства 36,19; просадка 0,73; прибыль по балансу +0,98%; просадка -2,02%
13.09.19. Баланс 37,80; средства 36,23; просадка 1,57; прибыль по балансу +2,38%; просадка -4,33%
Прирост за неделю 9-13 сентября +5,69%
16.09.19. Баланс 38,65; средства 29,06; просадка 9,65; прирост по балансу +2,25; просадка -33,00%
17.09.19. Баланс 39,86; средства 39,86; просадка 0; прирост по балансу +3,13%
18.09.19. Баланс 40,16; средства 40,16; просадка 0; прирост по балансу +0,75%
19.09.19. Баланс 41,90; средства 41,90; просадка 0; прирост по балансу +4,33%
20.09.19. Баланс 43,13; средства 43,13; просадка 0; прирост по балансу +2,94%
Прирост за неделю 16-20 сентября +13,40%
23.09.19. Баланс 43,29; средства 43,35; профит по средствам 0,06; прирост по балансу +0,37%
24.09.19. Баланс 52,31; средства 51,02; просадка 0,29%; прирост по балансу +18,53% с учётом инвестиций в размере 9 долларов; +0,05% без учета
25.09.19. Баланс 54,32; просадка 0; прирост по балансу +3,84%
26.09.19. Баланс 55,52; просадка 0; прирост по балансу +2,21%
22.08.19. Баланс 38,48; средства 38,08; просадка 0,40; прирост по балансу +0,08%; просадка -1,05%
23.08.19. Баланс 39,38; средства 39,38; просадка 0; прирост по балансу +2,34%
Прирост за неполную неделю 21-23 августа +3,63%
26.08.19. Баланс 39.70; средства 39,63; просадка 0,07; прирост по балансу +0,81%; просадка -0,18%
27.08.19. Баланс 39,94; средства 39,13; просадка 0,81; прирост по балансу +0,60%; просадка -2,07%
28.08.19. Баланс 40,36; средства 40,35; просадка 0,01; прирост по балансу +1,05%
29.08.19. Баланс 41,68; средства 41,68; прирост по балансу +3,27%
З0.08.19. Баланс 41,92; средства 41,75; просадка 0,17; прирост по балансу +0,58%; просадка -0,41%
Прирост за неделю 26-30 августа +6,31%
02.09.19. Баланс 42,42; средства 42,42; просадка 0; прирост по балансу +1,19%
03.09.19. Баланс 42,85; средства 42,79; просадка 0,06; прирост по балансу +1,01%
04.09.19. Баланс 42,93; средства 41,35; просадка 1,58; прирост по балансу +0,19%; просадка -3,82%
05.09.19. Баланс 35,46; средства 35,46; просадка 0; убыток по балансу -21,07%
06.09.19. Баланс 35,72; средства 35,58; просадка 0,14; прирост по балансу +0,73%; просадка -0,39%
Убыток за неделю 2-6 сентября -18,95%
09.09.19. Баланс 35,92; средства 36,1; профит по средствам 0,09; прибыль по балансу +0,56%
10.09.19. Баланс 36,38; средства 36,40; профит по средствам 0,02; прибыль по балансу +1,28%
11.09.19. Баланс 36,56; средства 36,56; просадка 0; прибыль по балансу +0,49%
12.09.19. Баланс 36,92; средства 36,19; просадка 0,73; прибыль по балансу +0,98%; просадка -2,02%
13.09.19. Баланс 37,80; средства 36,23; просадка 1,57; прибыль по балансу +2,38%; просадка -4,33%
Прирост за неделю 9-13 сентября +5,69%
16.09.19. Баланс 38,65; средства 29,06; просадка 9,65; прирост по балансу +2,25; просадка -33,00%
17.09.19. Баланс 39,86; средства 39,86; просадка 0; прирост по балансу +3,13%
18.09.19. Баланс 40,16; средства 40,16; просадка 0; прирост по балансу +0,75%
19.09.19. Баланс 41,90; средства 41,90; просадка 0; прирост по балансу +4,33%
20.09.19. Баланс 43,13; средства 43,13; просадка 0; прирост по балансу +2,94%
Прирост за неделю 16-20 сентября +13,40%
23.09.19. Баланс 43,29; средства 43,35; профит по средствам 0,06; прирост по балансу +0,37%
24.09.19. Баланс 52,31; средства 51,02; просадка 0,29%; прирост по балансу +18,53% с учётом инвестиций в размере 9 долларов; +0,05% без учета
25.09.19. Баланс 54,32; просадка 0; прирост по балансу +3,84%
26.09.19. Баланс 55,52; просадка 0; прирост по балансу +2,21%
Комментариев нет:
Отправить комментарий