23.09.19. Баланс 48,49; средства 48,48; прирост по балансу +0,35%
24.09.19. Баланс 48,51; средства 47,67; просадка 0,84; прирост по балансу 0,04%; просадка -1,89%
25.09.19. Баланс 50,01; средства 50,01; прирост по балансу +3,09%
26.09.19. Баланс 51,21; средства 51,21; прирост по балансу +2,40%
24.09.19. Баланс 48,51; средства 47,67; просадка 0,84; прирост по балансу 0,04%; просадка -1,89%
25.09.19. Баланс 50,01; средства 50,01; прирост по балансу +3,09%
26.09.19. Баланс 51,21; средства 51,21; прирост по балансу +2,40%
Комментариев нет:
Отправить комментарий