26.08.19. Баланс 36,48; средства 36,45; просадка 0,03; прирост по балансу +3,99%
27.08.19. Баланс 36,63; средства 36,00; просадка 0,63; прирост по балансу 0,41%; просадка 1,75%
28.08.19. Баланс 36,96; средства 36,80; просадка 0,16; прирост по балансу +0,90%; просадка 0,43%
29.08.19; Баланс 38,05; средства 38,05; просадка 0; прирост по балансу +2,95%
30.08.19; Баланс 38,13; средства 38,13; просадка 0; прирост по балансу 0,21%
Прирост за неделю 26-30 августа +8,46%
02.09.19; Баланс 38,57; средства 38,57; просадка 0; прирост по балансу 1,15%
03.09.19; Баланс 39,67; средства 39,01; просадка 0,66; прирост по балансу +2,85%; просадка -1,69%
04.09.19; Баланс 39,77; средства 36,59; просадка 0,18; прирост по балансу +0,25%; просадка -0,45%
05.09.19. Баланс 31,15; средства 31,15; просадка 0; убыток по балансу -27,67%
06.09.19. Баланс 31,41; средства 31,35; просадка 0,06; прибыль по балансу +0,83%; просадка -0,19%
Убыток за неделю 2-6 сентября 2019 года -22,59%
09.09.19. Баланс 31,82; средства 31,82; просадка 0; прибыль по балансу +1,31%
10.09.19. Баланс 32,44; средства 32,28; просадка 0,16; прибыль по балансу +1,95%; просадка -0,50%
11.09.19. Баланс 32,44; средства 30,35; просадка 2,09; прирост по балансу 0; просадка -6,89%
12.09.19. Баланс 41,15; средства 40,94; просадка 0,21; прирост по балансу +28,08%; просадка -0,51%
13.09.19. Баланс 43,27; средства 42,18; просадка 1,09; прирост по балансу +5,15%; просадка +2,58%;
Прирост за неделю +33,92%
16.09.19. Баланс 43,71; средства 33,09; просадка 10,62; прирост по балансу +1,02%; просадка -32,09%
17.09.19. Баланс 45,05; средства 45,05; просадка 0; прирост по балансу +3,07%
18.09.19. Баланс 45,35; средства 45,36; прирост по средствам +0,01; прирост по балансу +0,67%
19.09.19. Баланс 47,17; средства 47,13; просадка 0,04; прирост по балансу +4,01%; просадка -0,08
20.09.19. Баланс 48,32; средства 48,32; просадка 0; прирост по балансу +2,44%
Прирост за неделю 16-20 сентября +11,21%
27.08.19. Баланс 36,63; средства 36,00; просадка 0,63; прирост по балансу 0,41%; просадка 1,75%
28.08.19. Баланс 36,96; средства 36,80; просадка 0,16; прирост по балансу +0,90%; просадка 0,43%
29.08.19; Баланс 38,05; средства 38,05; просадка 0; прирост по балансу +2,95%
30.08.19; Баланс 38,13; средства 38,13; просадка 0; прирост по балансу 0,21%
Прирост за неделю 26-30 августа +8,46%
02.09.19; Баланс 38,57; средства 38,57; просадка 0; прирост по балансу 1,15%
03.09.19; Баланс 39,67; средства 39,01; просадка 0,66; прирост по балансу +2,85%; просадка -1,69%
04.09.19; Баланс 39,77; средства 36,59; просадка 0,18; прирост по балансу +0,25%; просадка -0,45%
05.09.19. Баланс 31,15; средства 31,15; просадка 0; убыток по балансу -27,67%
06.09.19. Баланс 31,41; средства 31,35; просадка 0,06; прибыль по балансу +0,83%; просадка -0,19%
Убыток за неделю 2-6 сентября 2019 года -22,59%
09.09.19. Баланс 31,82; средства 31,82; просадка 0; прибыль по балансу +1,31%
10.09.19. Баланс 32,44; средства 32,28; просадка 0,16; прибыль по балансу +1,95%; просадка -0,50%
11.09.19. Баланс 32,44; средства 30,35; просадка 2,09; прирост по балансу 0; просадка -6,89%
12.09.19. Баланс 41,15; средства 40,94; просадка 0,21; прирост по балансу +28,08%; просадка -0,51%
13.09.19. Баланс 43,27; средства 42,18; просадка 1,09; прирост по балансу +5,15%; просадка +2,58%;
Прирост за неделю +33,92%
16.09.19. Баланс 43,71; средства 33,09; просадка 10,62; прирост по балансу +1,02%; просадка -32,09%
17.09.19. Баланс 45,05; средства 45,05; просадка 0; прирост по балансу +3,07%
18.09.19. Баланс 45,35; средства 45,36; прирост по средствам +0,01; прирост по балансу +0,67%
19.09.19. Баланс 47,17; средства 47,13; просадка 0,04; прирост по балансу +4,01%; просадка -0,08
20.09.19. Баланс 48,32; средства 48,32; просадка 0; прирост по балансу +2,44%
Прирост за неделю 16-20 сентября +11,21%
Комментариев нет:
Отправить комментарий