пятница, 12 апреля 2013 г.

Управляющие трейдеры с инвесторским капиталом от 1 млн долларов


Суперлига  управляющих ПАММ со счетами от 1 млн. долларов инвесторских на платформе Forex Trend.
  1. ПАММ-счет 7031 sven. КУ  2383208.13 USD. Инвесторы 10114487.65 USD. (11.10.10).
  2. ПАММ-счет 7165 veronika. КУ 603351.61 USD. Инвесторы 6968311.99 USD. (02.11.10).
  3. ПАММ-счет 5995 Avas. КУ 529729.01 USD. Инвесторы  4324673.47 USD.   (30.07.10). 
  4. ПАММ-счет 7165 veronika. КУ 493399.47 USD. Инвесторы 3920290.50 USD. (01.11.10).
  5. ПАММ-счет 10253 investobolin. КУ 1022025.02 USD. Инвесторы 3591343.35 USD.(31.05.11).
  6. ПАММ-счет 6482 TP. КУ 639042.05 USD. Инвесторы 2984906.79 USD. (24.08.10).
  7. ПАММ-счет 7093 AlexZhuk. КУ 155748.40 USD. Инвесторы 2267241.15 USD. (19.10.10). 
  8. ПАММ-счет 9422 Galaxy. КУ 595887.14 USD. Инвесторы 1181682.93 USD. (09.04.11). 
  9. ПАММ-счет 10457 GalaxyGT. КУ  411486.58 USD. Инвесторы 1067548.42 USD. (10.06.11).
На платформе Альпари только два трейдера-"миллионера".
  1. Petrov_Ivan (USD). Возраст счёта 1141 день. Средства 1 915 804 долларов.
  2. avp555 (hermes_x2). Возраст счёта 781 день. Средства 1 324 242 долларов.

Комментариев нет:

Отправить комментарий